当前位置:首页 - 产品中心 - 铝排及铝平板 - 节能铝排管

设计优势
● 食品干耗少,库温波动小
Φ28和Φ32铝排常规规格
| 序号 | 铝排型号 | 外形尺寸 (m) | 吊装尺寸 (m) | |||
| φ28 mm | φ32 mm | L1 | L2 | L3 | ||
| 1 | 2.2*12 | 2.2*1.13 | 2.2*1.30 | 1.16 | ||
| 2 | 2.2*14 | 2.2*1.33 | 2.2*1.53 | 1.16 | ||
| 3 | 3.2*12 | 3.2*1.13 | 3.2*1.30 | 2.16 | ||
| 4 | 3.2*14 | 3.2*1.33 | 3.2*1.53 | 2.16 | ||
| 5 | 4.2*12 | 4.2*1.13 | 4.2*1.30 | 1.58 | 1.58 | |
| 6 | 4.2*14 | 4.2*1.33 | 4.2*1.53 | 1.58 | 1.58 | |
| 7 | 5.2*12 | 5.2*1.13 | 5.2*1.30 | 2.08 | 2.08 | |
| 8 | 5.2*14 | 5.2*1.33 | 5.2*1.53 | 2.08 | 2.08 | |
| 9 | 5.2*16 | 5.2*1.53 | 5.2*1.76 | 2.08 | 2.08 | |
| 10 | 6.2*12 | 6.2*1.13 | 6.2*1.30 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| 11 | 6.2*14 | 6.2*1.33 | 6.2*1.53 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| 12 | 6.2*16 | 6.2*1.53 | 6.2*1.76 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |



版权所有 © 2020-2023 泉州市致运制冷设备有限公司 All rights reserved.